Weitere Produkte
Neben dem Lagersortiment produzieren wir auch andere Stahlteile nach Zeichnungsdokumentation von Kunden.
Mass angefertigt
Die Firma VRL Praha a.s. verfügt über Maschinen und Technische Anlagen, die neben dem Lagersortiment ermöglichen, andere Teile aus verchiedenen Bauartmaterialen aufgrund Kundenanforderungen und Zeichnungsdokumentation herzustellen.
Es handelt sich vor allem um die gedrehten, gebohrten, Teilstücke, die Teile mit Gewinden und Riffelung , z.B. verschidene Ringe, Zapfen, Stifte, Schrauben, Mutter, Unterlagen, Blindflanschen, Riemenscheiben, Bolzen, Buchsen, Muffen, Verschraubungen, Verschlussscharuben.
Meistens werden solche Produkte wie Kompletterzeugnisse, einschließlich Oberflächenaufbereitung, angefertigt.
Zu gewöhnlich verwendeten Materialien gehören die Folgenden (siehe die u.g. Tabelle).
Material Nr. | ČSN | DIN | EN | Materialtyp |
---|---|---|---|---|
1.3505 | 14 109 | 100Cr6 | 100Cr6 | Lagerstahl |
1.3520 | 14 209 | 100CrMn6 | 100CrMnSi6-4 | Lagerstahl |
1.3536 | 16 125 | 100CrMo73 | – | Lagerstahl |
1.0715 | 11 109 | 9SMn28 | 11SMn30 | Automatenstahl |
1.0718 | – | 11SMnPb30 | 11SMnPb30 | Automatenstahl |
1.0721 | 11 110 | 10S20 | 10S20 | Automatenstahl |
1.0308 | 11 353 | St35 | SPT360 | Konstruktionsstahl |
1.0036 | 11 373 | Ust37-2 | S235JRG1 | Konstruktionsstahl |
1.0050 | 11 500 | St50-2 | E295 | Konstruktionsstahl |
1.0060 | 11 600 | St60-2 | E335 | Konstruktionsstahl |
1.0070 | 11 700 | St70-2 | E360 | Konstruktionsstahl |
1.1148 | 12 020 | C15 | C15E | Edelstahl |
1.0503 | 12 050 | C45 | C45 | Edelstahl |
1.7131 | 14 220 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | Edelstahl |
1.2842 | 19 312 | 90MnCrV8 | 90MnV8 | Werkzeugestahl |
1.3202 | 19 858 | HS12-1-4-5 | HS12-1-5-5 | Werkzeugestahl |
1.4034 | 17 024 | X46Cr13 | X46Cr13 | Rostfreistahl |
1.4112 | 17 151 | X90CrMoV18 | X90CrMoV18 | Rostfreistahl |
1.4305 | 17 243 | X8CrNiS18 9 | X8CrNiS18-9 | Rostfreistahl |
Beispiele der nach Auftrag erzeugten Teilen
Das verwendete Rohmaterial: